Teknik | |
---|---|
Printing Method | PrecisionCore™-printhoved |
Dysekonfiguration | 800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve |
Minimal dråbestørrelse | 4,6 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
Blækteknologi | Udskifteligt blækpakkesystem, RIPS |
Category | Middelstor arbejdsgruppe, Afdeling |
Multifunktion | Udskrift, Scan, Kopi, Fax |
Udskrift | |
Tid til første side | Monokrom 5,5 Sekunder, Colour 5,5 Sekunder |
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 | 25 Sider/min Monokrom, 24 Sider/min Colour |
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC | 17 A4 Pages/min Monokrom, 16 A4 Pages/min Colour |
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 (A3) | 13 Sider/min Monokrom, 13 Sider/min Colour |
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3) | 11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour |
Udskriftshastighed | 35 Sider/min Colour (almindeligt papir), 35 Sider/min Monokrom (almindeligt papir) |
Udskriftsopløsning | 4.800 x 1.200 DPI |
Udskriftsvolumen | 75.000 Sider pr. måned |
Anbefalet udskriftskapacitet | 2.000 - 10.000 Sider pr. måned |
Farver | Black, Cyan, Yellow, Magenta |
Scanne | |
Dobbeltsidet scanning | Ja |
Enkeltsidet scanningshastighed (A4 i sort) | 25 ipm med ADF-scanning 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan |
Dobbeltsidet scanningshastighed (A4 i sort) | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm med ADF-scanning |
Enkeltsidet scanningshastighed (A4 i farver) | 200 dpi (with ADF); , 25 ipm med ADF-scanning 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan |
Dobbeltsidet scanningshastighed (A4 i farver) | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm med ADF-scanning |
Scanningshastighed | 25 billeder pr. minut ( Sort-hvid, Enkeltsidet, 200 dpi, ADF ); 25 billeder pr. minut ( Farve, Enkeltsidet, 200 dpi, ADF ); 45 billeder pr. minut ( Sort-hvid, Dobbeltsidet, 200 dpi, ADF ); 45 billeder pr. minut ( Farve, Dobbeltsidet, 200 dpi, ADF ); |
Scanningsopløsning | 600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret) |
Optisk opløsning (ADF) | 600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret) |
Advanced document integration | Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro, USB-hukommelsesenhed |
Udlæsningsformater | JPEG, TIFF, PDF |
Scannertype | Contact image sensor (CIS) |
Faxe | |
Faxtype | Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion |
Faxoverførselshastighed | op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side |
Error correction mode | CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand |
Hurtigopkald på fax (maks.) | 2.000 navne og numre |
Sidehukommelse | op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart) |
Faxfunktioner | Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Hurtigt valg, Fax til mappe, Adressebog |
Copy | |
Kopieringshastighed |
indtil 22 ipm Black, indtil 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Kopieringsopløsning (dpi) | 600 x 1200 |
Reduktion/forstørrelse | 25 % - 400 % Auto fit function |
Maks. antal kopier | 999 |
Maks. kopieringsstørrelse | A3 |
Controllerens tilslutning | |
Protokol til netværksudskrift | LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint |
Protokol til netværksmanagement | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Netværksprotokol | IPv4, IPv6 |
Protokoller til netværksscanning | NetBIOS via TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Tilslutninger | Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB-vært, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 type B, USB 3.0, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabit Ethernet-interface |
WLAN-sikkerhed | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) |
Netværksprotokoller | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Papirspecifikationer og sensorer | |
Papirformater | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (konvolut), C6 (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Juridisk, A3 (29,7x42,0 cm), B4, B6, C5 (konvolut), DL (konvolut), HLT, EXE, Tabloid, A3+ |
Automatisk dokumentindføring | 50 Sider |
Egnet papirvægt | 64 - 300g/m² |
Dobbeltsidet | Yes |
Standard Paper input | 835 Ark Standard, 85 Ark MP tray, 750 Ark paper tray |
Ud-papirskuffens kapacitet | 250 Ark |
Paper Tray Capacity | 835 Ark Standard, 1.835 Ark Maksimalt |
Standard paper tray(s) | 85 ark (universalmagasin), 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet |
Maximum paper input | 1.835 |
Papirgang bagpå (specialmedier) | Ja |
Antal papirskuffer | 4 |
Papirfødning | |
Navn på ilagt papir |
RASF C1 C2-C4 Duplex |
Papirformater |
A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Brugerdefineret, Legal, Executive, Tabloid A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid |
Brugerdefinerede størrelser | Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm |
Kompatibel papirvægt |
64 g/m² - 300 g/m² 64 g/m² - 200 g/m² |
Papirkapacitet 1 |
85 Ark af almindeligt papir, Postkort, Glossy Paper, Konvolutter, 80gsm 250 80gsm 500 |
Medietype |
Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead |
Generelt | |
Energiforbrug | 42 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), TEC 0,21 kWh/week |
Supply Voltage | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Mål | 621 x 652 x 1.107 mm (Bredde x Dybde x Højde) |
Vægt | 125,1 kg |
Kompatible operativsystemer | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Prof/Prof 64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 |
Lydeffekt | Drift: 6,6 B (A) |
Lydtryk | Drift: 51 dB (A) |
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Strømforsyning | 100V, 110V, 220V, 240V |
Medfølger ved køb | Initialiseringsblækbeholdere, Hovedapparat, Papirskuffe, Strømkabel, Hurtig opsætningsvejledning, Betjeningsvejledning (CD), Garantidokumenter |
Additional Features | |
Funktioner | Touchscreen, Direkte scan-til-udskrivning uden pc, Direkte udskrivning fra USB |
LC-display | Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal: 12,7 cm |
Medieforarbejdning | Automatisk duplex (A4/A3, almindeligt papir), Stående og liggende udskrivning, Indføring af specialmedier bagpå, Støtte til tykke medier |
Sikkerhedsfunktioner | Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand |
Øvrige funktioner | |
Emulationer | PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3 |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Indonesia |