| Size & Weight | |
|---|---|
| Dimensions (W x H x D) | Approx. 1.54 x 4.31 x 0.63 " |
| Weight | Approx. 2.89 oz |
| General Features | |
| Battery Type | Built-In Lithium Battery |
| Built-in Memory | 16 GB |
| Built-in Microphone | Stereo |
| Calendar Search | Yes |
| LCD Backlight | Yes |
| Maximum files per folder | 199 |
| Maximum files (total) | 5000 |
| Menu Language | GB/ES/FR |
| PC Connectivity | Yes |
| Playback Format | MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC |
| Recording Format | Linear PCM/MP3 |
| USB Connection Charging | Yes |
| Recording | |
| Max. Recording time LPCM 96.1 kHz, 24 bit | 6 Hrs 35 Min |
| Max. Recording time LPCM 48 kHz, 24 bit | 13 Hrs 15 Min |
| Max. Recording time LPCM 48 kHz, 16 bit | 19 Hrs 50 Min |
| Max. Recording time LPCM 44.1 kHz, 24 bit | 14 Hrs 25 Min |
| Max. Recording time LPCM 44.1 kHz, 16 bit | 21 hrs 35 mins |
| Max. Recording time MP3 320 kbps | 95 Hrs 25 Min |
| Max. Recording time MP3 192 kbps | 159 Hrs 0 Min |
| Max. Recording time MP3 128 kbps | 238 Hrs 0 Min |
| Max. Recording time MP3 48 kbps (monaural) | 636 Hrs 0 Min |
| Battery Life for recording LPCM 96.1 kHz, 24 bit | Approx. 15 Hrs |
| Battery Life for recording LPCM 48 kHz, 24 bit | Approx. 15 Hrs |
| Battery Life for recording LPCM 48 kHz, 16 bit | Approx. 15 Hrs |
| Battery Life for recording LPCM 44.1 kHz, 24 bit | Approx 20 hrs |
| Battery Life for recording LPCM 44.1 kHz, 16 bit | Approx 20 hrs |
| Battery Life for recording MP3 320 kbps | Approx. 22 Hrs |
| Battery Life for recording MP3 192 kbps | Approx. 22 Hrs |
| Battery Life for recording MP3 128 kbps | Approx. 22 Hrs |
| Battery Life for recording MP3 48 kbps (monaural) | Approx. 24 Hrs |
| Frequency response LPCM 96.1 kHz, 24 bit | 40-40,000 Hz (0~-3 dB) |
| Frequency response LPCM 48 kHz, 24 bit | 40-21,000 Hz (0~-3 dB) |
| Frequency response LPCM 48 kHz, 16 bit | 40-21,000 Hz (0~-3 dB) |
| Frequency response LPCM 44.1 kHz, 24 bit | 40-20,000 Hz (0~-3 dB) |
| Frequency response LPCM 44.1 kHz, 16 bit | 40-20,000 Hz (0~-3 dB) |
| Frequency response MP3 320 kbps | 40-20,000 Hz (0~-3 dB) |
| Frequency response MP3 192 kbps | 40-18,000 Hz (0~-3 dB) |
| Frequency response MP3 128 kbps | 40-16,000 Hz (0~-3 dB) |
| Frequency response MP3 48 kbps (monaural) | 40-14,000 Hz (0~-3 dB) |
| Manual Recording level adjustment | Yes |
| Scene Select | Yes |
| Cross-Memory Recording | Yes |
| Pre-Recording | Yes |
| Sync Recording Function | Yes |
| Recording Monitor | Yes |
| Limiter Function | Yes |
| Noise-cut Filter | Yes |
| Low-cut Filter | Yes |
| Add/Overwrite Recording | No |
| FM Radio Recording | No |
| AM Radio Recording | No |
| VOR | Yes |
| Remote Control App from Smartphone (REC Remote) | Yes |
| Playback & Edit | |
| A-B Repeat | Yes |
| Alarm Playback | No |
| Digital Pitch Control (Speed Control) | Yes |
| Digital Voice Up | Yes (Clear Voice) |
| Divide | Yes |
| Easy Search | Yes |
| Erase | Yes |
| File Copy | Yes |
| Folder Name Change (without using PC) | Yes |
| Full Digital Amplifier | No |
| Graphic Equalizer | Yes |
| Key Control | Yes |
| Move File | Yes |
| Noise Cut | Yes (Clear Voice) |
| Protect | Yes |
| Track Mark | Yes |
| Interface | |
| Input and Output Terminals | Microphone/External input jack (minijack, stereo) Headphone jack (minijack, stereo) USB connector (Type-A) High-Speed USB compatible microSD memory card slot |